✅ 100% TRANSPARENT — Wins AND Losses Shown

Every Signal. Every Result.
No Cherry-Picking.

Telegram signal groups only show their wins. We show everything — every signal verified against real market data. If we're wrong, you'll see it.

🔴 LIVE SIGNAL (BTC/USD)

Loading...
Analyzing...
Updated via Coinbase/Kraken/Bitstamp • CCI(20) indicator

🤖 Auto AI Monitor

AI scan 11 aset tiap 5 menit → otomatis buka sinyal → AI tentuin kapan TP → alarm bunyi! 🔔

⚙️ Pengaturan Alarm



AI belum aktif
56%
Win Rate (backtested 30d)
406
Total Signals
229
Wins ✅
177
Losses ❌

📋 Signal History (CCI Backtest)

406 signals from 30 days of real Coinbase 6H data (11 assets) using CCI(20). Verified 24h later. No cherry-picking.

DateAssetSignalEntryProgres (6h→12h→18h→24h)Result
Oct 08, 14:00BTC/USDBULLISH 📈$82,429-2.1% → -0.9% → -0.2% → -0.0%LOSS -0.00%
Oct 08, 14:00ETH/USDBULLISH 📈$2,535-4.7% → -2.5% → -1.8% → -1.9%LOSS -1.88%
Oct 08, 14:00SOL/USDBULLISH 📈$113.04-6.0% → -3.1% → -2.5% → -3.0%LOSS -3.03%
Oct 08, 14:00XRP/USDBULLISH 📈$1.3967-5.1% → -1.2% → -0.1% → -0.8%LOSS -0.79%
Oct 08, 14:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0871-6.5% → -3.5% → -2.2% → -3.3%LOSS -3.31%
Oct 08, 14:00LINK/USDBULLISH 📈$13.00-6.4% → -2.3% → -1.1% → -1.9%LOSS -1.93%
Oct 08, 14:00AVAX/USDBULLISH 📈$10.73-8.4% → -6.2% → -4.1% → -4.0%LOSS -4.04%
Oct 08, 14:00DOT/USDBULLISH 📈$1.1034-7.8% → -1.3% → +5.0% → +5.4%WIN +5.42%
Oct 08, 08:00BTC/USDBULLISH 📈$82,625-0.2% → -2.4% → -1.1% → -0.4%LOSS -0.41%
Oct 08, 08:00ETH/USDBULLISH 📈$2,560-0.9% → -5.6% → -3.4% → -2.8%LOSS -2.78%
Oct 08, 08:00SOL/USDBULLISH 📈$114.80-1.5% → -7.4% → -4.6% → -4.0%LOSS -3.99%
Oct 08, 08:00XRP/USDBULLISH 📈$1.3988-0.1% → -5.2% → -1.4% → -0.2%LOSS -0.23%
Oct 08, 08:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0870+0.0% → -6.4% → -3.5% → -2.1%LOSS -2.15%
Oct 08, 08:00LINK/USDBULLISH 📈$13.09-0.7% → -7.1% → -3.0% → -1.8%LOSS -1.83%
Oct 08, 08:00AVAX/USDBULLISH 📈$10.83-0.9% → -9.2% → -7.0% → -5.0%LOSS -4.99%
Oct 08, 08:00DOT/USDBULLISH 📈$1.0957+0.7% → -7.2% → -0.6% → +5.8%WIN +5.79%
Oct 08, 08:00NEAR/USDBEARISH 📉$5.3764+5.5% → +17.6% → +17.0% → +9.9%WIN +9.92%
Oct 08, 02:00BTC/USDBULLISH 📈$83,275-0.8% → -1.0% → -3.1% → -1.9%LOSS -1.90%
Oct 08, 02:00ETH/USDBULLISH 📈$2,573-0.5% → -1.5% → -6.1% → -3.9%LOSS -3.88%
Oct 08, 02:00SOL/USDBULLISH 📈$116.25-1.2% → -2.8% → -8.6% → -5.8%LOSS -5.77%
Oct 08, 02:00XRP/USDBULLISH 📈$1.4207-1.5% → -1.7% → -6.7% → -2.9%LOSS -2.90%
Oct 08, 02:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0890-2.2% → -2.2% → -8.5% → -5.6%LOSS -5.61%
Oct 08, 02:00LINK/USDBULLISH 📈$13.32-1.7% → -2.4% → -8.7% → -4.6%LOSS -4.64%
Oct 08, 02:00DOT/USDBULLISH 📈$1.1174-1.9% → -1.2% → -9.0% → -2.5%LOSS -2.51%
Oct 08, 02:00NEAR/USDBEARISH 📉$5.3314-0.8% → +4.7% → +16.9% → +16.3%WIN +16.32%
Oct 07, 20:00BTC/USDBULLISH 📈$83,098+0.2% → -0.6% → -0.8% → -2.9%LOSS -2.91%
Oct 07, 20:00ETH/USDBULLISH 📈$2,549+0.9% → +0.4% → -0.6% → -5.2%LOSS -5.23%
Oct 07, 20:00SOL/USDBULLISH 📈$116.30-0.0% → -1.3% → -2.8% → -8.6%LOSS -8.60%
Oct 07, 20:00XRP/USDBULLISH 📈$1.4182+0.2% → -1.4% → -1.5% → -6.5%LOSS -6.53%
Oct 07, 20:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0883+0.7% → -1.5% → -1.5% → -7.8%LOSS -7.82%
Oct 07, 20:00LINK/USDBULLISH 📈$13.35-0.3% → -2.0% → -2.7% → -8.9%LOSS -8.91%
Oct 07, 20:00DOT/USDBULLISH 📈$1.0956+2.0% → +0.0% → +0.7% → -7.2%LOSS -7.17%
Oct 07, 14:00BTC/USDBULLISH 📈$83,710-0.7% → -0.5% → -1.3% → -1.5%LOSS -1.53%
Oct 07, 14:00ETH/USDBULLISH 📈$2,577-1.1% → -0.2% → -0.7% → -1.6%LOSS -1.63%
Oct 07, 14:00SOL/USDBULLISH 📈$117.32-0.9% → -0.9% → -2.1% → -3.6%LOSS -3.65%
Oct 07, 14:00XRP/USDBULLISH 📈$1.4467-2.0% → -1.8% → -3.3% → -3.5%LOSS -3.46%
Oct 07, 14:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0889-0.6% → +0.1% → -2.1% → -2.0%LOSS -2.05%
Oct 07, 14:00LINK/USDBULLISH 📈$13.37-0.1% → -0.4% → -2.1% → -2.8%LOSS -2.75%
Oct 07, 14:00DOT/USDBULLISH 📈$1.1105-1.3% → +0.6% → -1.3% → -0.6%LOSS -0.64%
Oct 07, 08:00BTC/USDBULLISH 📈$84,304-0.7% → -1.4% → -1.2% → -2.0%LOSS -1.99%
Oct 07, 08:00ETH/USDBULLISH 📈$2,620-1.6% → -2.7% → -1.8% → -2.3%LOSS -2.30%
Oct 07, 08:00SOL/USDBULLISH 📈$118.82-1.3% → -2.1% → -2.2% → -3.4%LOSS -3.38%
Oct 07, 08:00XRP/USDBULLISH 📈$1.4725-1.8% → -3.7% → -3.5% → -5.0%LOSS -5.01%
Oct 07, 08:00DOGE/USDBULLISH 📈$0.0905-1.8% → -2.4% → -1.7% → -3.9%LOSS -3.87%
Oct 07, 08:00LINK/USDBULLISH 📈$13.69-2.4% → -2.5% → -2.7% → -4.4%LOSS -4.38%
Oct 07, 08:00DOT/USDBULLISH 📈$1.1261-1.4% → -2.7% → -0.8% → -2.7%LOSS -2.70%
Oct 07, 02:00AVAX/USDBEARISH 📉$11.61+3.0% → +5.3% → +3.1% → +4.2%WIN +4.18%
Oct 06, 20:00ADA/USDBEARISH 📉$0.2727+2.0% → +5.5% → +7.0% → +6.6%WIN +6.60%
Oct 06, 20:00AVAX/USDBEARISH 📉$11.52-0.8% → +2.2% → +4.5% → +2.4%WIN +2.35%
Oct 06, 14:00ADA/USDBEARISH 📉$0.2792+2.3% → +4.3% → +7.8% → +9.2%WIN +9.17%

⚙️ How It Works

1

AI Scans Market

Every 5 minutes, AI calculates CCI(20) for 8 crypto assets using live Coinbase data.

2

Signal Auto-Opens

When CCI hits extreme (<-100 BULLISH, >100 BEARISH), AI automatically opens tracking with alarm.

3

AI Decides TP

AI monitors RSI and momentum. Exits when RSI reverses, trailing kicks in, or your TP% hits.

4

100% Transparent

Wins AND losses saved. Backtest: 406 signals, 56.4% win rate over 30 days. No edits.

⚠️ Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Signals from technical indicators, not financial advice. Crypto trading involves substantial risk. Never trade with money you cannot afford to lose. Backtest: 56.4% win rate (406 signals, 30 days). Live results may differ.

Want Honest Signals?

No hype. No fake screenshots. Just data.

Visit SatoriWire →